〰 houlalahTous les spots

Prévisions surf à Messanges

Aujourd'hui à Messanges : houle de 0,4 m toutes les 10 s venant du ONO, vent de 14 km/h du ESE, coefficient de marée 85.

Voir les prévisions heure par heure

Beach break · fond de sable · Messanges, Landes. Mis à jour le 08/11/2026 à 16h40.

La semaine à Messanges

JourHoulePériodeVentCoef.
Dimanche 08/110,4–0,5 m10 s ONO14 km/h ESE85
Lundi 09/110,3–0,5 m7 s OSO11 km/h SE87
Mardi 10/110,6–1,0 m9 s OSO13 km/h S86
Mercredi 11/111,2–1,4 m11 s O15 km/h SSO82
Jeudi 12/111,2–1,3 m11 s ONO15 km/h S77
Vendredi 13/110,7–1,0 m9 s ONO8 km/h NO69
Samedi 14/110,4–0,7 m7 s NO6 km/h NNE61

Autres spots autour de Messanges